Ta strona pokazuje podsumowanie danych z 24 godzin | midnight | lub 9 rano |
Temperatura i wilgotność | |||
Najwyższa temperatura | 26,5 °C | at 14:53 | |
Najniższa temperatura | 11,3 °C | at 00:10 | |
Åšrednia temperatura | 18,3°C | ||
Amplituda | 15,2°C | ||
Najwyższa pozorna temperatura | 28,8 °C | at 14:28 | |
Najniższa pozorna temperatura | 11,7 °C | at 00:10 | |
Najwyższy Heat Index | 26,5 °C | at 14:53 | |
Najniższy Wind Chill | 11,3 °C | at 00:10 | |
Maksymalny punkt rosy | 19,7 °C | at 11:43 | |
Minimalny punkt rosy | 11,2 °C | at 00:10 | |
Najwyższa wilgotność | 100% | at 07:10 | |
Najniższa wilgotność | 55% | at 14:38 | |
Heat degree days | 2,2 | ||
Cool degree days | 2,2 | ||
Opady | |||
Wysokość opadu | 0,0 mm | ||
Maksymalne natężenie opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
Największy godzinowy opad | 0,0 mm | at 00:00 | |
Wiatr | |||
Najmocniejszy poryw | 14,8 km/h | at 15:58 | |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 4,1 km/h (F1) | at 16:07 | |
Kierunek porywu | 338° | at 15:58 | |
DominujÄ…cy kierunek | 352° N | ||
Przebieg wiatru | 24,7 km | ||
Skala Beauforta | F1 | Powiew | |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | |||
Najwyższe ciśnienie | 1032,5 hPa | at 08:38 | |
Najniższe ciśnienie | 1029,9 hPa | at 18:50 |
Aktualizacja : 2025-06-01 10:19:21
przez Cumulus 1.9.4 (1099)
Prognoza graficzna
(na następne 12 godzin)
Phase: Wzrastaj±cy sierp
Widoczny w: 32%