Temperatura i wilgotność | |||
Najwyższa temperatura | 28,7 °C | at 14:10 on 17 KwiecieÅ„ | |
Najniższa temperatura | -12,8 °C | at 06:03 on 17 Luty | |
Najwyższe minimum | 12,8 °C | On 3 Maj | |
Najniższe maksimum | -1,1 °C | On 16 Luty | |
Najwyższa pozorna temperatura | 29,2 °C | at 15:15 on 17 KwiecieÅ„ | |
Najniższa pozorna temperatura | -16,1 °C | at 06:03 on 17 Luty | |
Najwyższy Heat Index | 28,2 °C | at 14:10 on 17 KwiecieÅ„ | |
Najniższy Wind Chill | -12,8 °C | at 06:03 on 17 Luty | |
Najwyższy punkt rosy | 19,7 °C | at 11:43 on 31 Maj | |
Najniższy punkt rosy | -13,8 °C | at 06:03 on 17 Luty | |
Najwyższa wilgotność | 100% | at 01:29 on 1 Styczeń | |
Najniższa wilgotność | 25% | at 13:28 on 9 Marzec | |
Najwyższa dobowa amplituda | 25,0 °C | On 6 Marzec | |
Najniższa dobowa amplituda | 1,1 °C | On 16 StyczeÅ„ | |
Opady | |||
Roczny opad | 188,7 mm | ||
Maksymalne natężenie opadu | 36,0 mm/hr | at 12:28 on 22 Maj | |
Największy godzinowy opad | 13,8 mm | at 18:03 on 6 Styczeń | |
Największy dobowy opad | 19,8 mm | On 22 Maj | |
Największy miesięczny opad | 64,8 mm | Maj | |
Najdłuższy okres bez opadu | 7 Dzień | to 30 Styczeń | |
Najdłuższy okres z opadami | 5 Dzień | to 11 Styczeń | |
Wiatr | |||
Najmocniejszy poryw | 71,3 km/h | at 07:14 on 26 Maj | |
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa) | 10,3 km/h | at 22:13 on 5 Kwiecień | |
Najwyższy dobowy przebieg wiatru | 110,5 km | On 1 Styczeń | |
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza) | |||
Najniższe ciśnienie | 1000,7 hPa | at 13:10 on 13 Marzec | |
Najwyższe ciśnienie | 1052,0 hPa | at 18:40 on 13 Styczeń |
Aktualizacja : 2025-06-01 10:27:41
przez Cumulus 1.9.4 (1099)
Forecast image
(next 12 hours)
Phase: Wzrastaj±cy sierp
Widoczny w: 32%